CONTACT US
13917016818
hdfmz@126.com
021-31120495
021-31120496
上海市嘉定区南翔镇翔乐路南翔工业园区
概述
FDF-MG电磁阀是为R410A制冷剂开发的新型电磁阀,用于液管路、吸气管路和热蒸汽管路,也适用于其他氟化物。
特点
FDF~MG型电磁阀为伺服式电磁阀,适用于氟化物制冷剂的液管路、吸气管路和热蒸汽管路。
电磁阀适用于冷藏、冷冻、空调装置。
有多种交流电压AC和直流电压DC线圈供选择。
适用于R410A及其它HCFC、HFC制冷剂(R717除外)和相容的润滑油。
适用工质温度-40℃~+105℃,除霜期间最高温度+130℃。
适用环境温度-40℃~+55℃。
最高工作压力45bar。
耐液压强度≥68bar。
可提供UL/CUL认证。
型号和参数Technical data
型号 Model | 接管方式 Form of Connection | 接管尺寸 Connection Size | 阀开启压差 Opening diff pressure(bar) | Kv值 Kv Value m3/h | 最大安全工作压力 Max working pressure (bar) | 外形尺寸 Dimensions(mm) | 电源种类Rated power | ||||||
mm ODF | in ODF | 最小 Min | 最大(水) Max(liquid) | L mm | W mm | H mm | AC | DC | |||||
交流电压 50/60Hz AC | 直流电压 DC | ||||||||||||
FDF3G | 焊接式 | 6 | 1/4 | 0 | 28 | 24 | 0.27 | 45 | 117 | 31 | 76 | 24 36 110 220 | 12 24 110 220 |
10 | 3/8 | ||||||||||||
FDF6MG | 10 | 3/8 | 0.05 | 0.8 | 127 | 32 | 80 | ||||||
12 | 1/2 | ||||||||||||
16 | 5/8 | ||||||||||||
FDF8MG | 10 | 3/8 | 1.0 | 137 | 38 | 88 | |||||||
12 | 1/2 | 137 | |||||||||||
16 | 5/8 | 162 | |||||||||||
FDF10MG | 12 | 1/2 | 1.8 | 137 | 45 | 88 | |||||||
16 | 5/8 | 166 | |||||||||||
FDF15MG | 19 | 3/4 | 3 | 174 | 52 | 96 | |||||||
22 | 7/8 | ||||||||||||
FDF20MG | 22 | 7/8 | 5 | 190 | 58 | 115 | |||||||
22 | 7/8(加长) | 230 | |||||||||||
28 | 9/8 | 250 |
Kv值水在通过电磁阀时的压差为1bar时的流量、单位m3/h、密度ρ=1000 kg/m3
注:如需其它工作特性和规格产品,请与本公司接洽联系。
The Kv value is the water flow in m3/h at a pressure drop across valve of 1 bar,ρ=1000kg/ m3.
Note:If you have special requirement,please contact us.
型号与参数 Technical date
名义制冷量Nominal Liguid Capacity(k)w | |||||||||||||||
型号 Model | 液体Liguid | 吸气Suction | 热蒸汽Steam | ||||||||||||
R22 | R134a | R404A R507 | R407c | R410A | R22 | R134a | R404A R507 | R407c | R410A | R22 | R134A | R404A R507 | R407c | R410A | |
FDF3G | 6.2 | 3.9 | 3.7 | 5.7 | 6.48 | 0.675 | 0.54 | 0.40 | 0.62 | 0.702 | 2.92 | 2.32 | 1.73 | 2.66 | 3.02 |
FDF6MG | 18.4 | 14.7 | 11.0 | 16.8 | 19.2 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.84 | 2.08 | 8.64 | 6.88 | 5.12 | 7.89 | 8.96 |
FDF8MG | 23.0 | 18.4 | 13.8 | 21.0 | 24.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 8.6 | 6.4 | 9.87 | 11.2 |
FDF10MG | 43.7 | 35.0 | 26.2 | 39.9 | 45.6 | 4.8 | 3.85 | 2.88 | 3.99 | 5.02 | 20.54 | 16.45 | 12.15 | 18.63 | 21.3 |
FDF15MG | 69.0 | 55.2 | 41.4 | 63.0 | 72.0 | 7.59 | 6.07 | 4.55 | 6.93 | 7.92 | 32.24 | 25.8 | 19.35 | 29.42 | 33.65 |
FDF20MG | 103.5 | 82.8 | 62.1 | 94.5 | 108 | 11.38 | 9.10 | 6.83 | 10.39 | 11.88 | 48.37 | 38.7 | 29.02 | 44.17 | 50.48 |
液体和吸气名义制冷量为: 热气名义制冷量工况条件为:
蒸发温度 te=4.4℃ 冷凝温度 tc=+40℃
阀前液体温度 t1=38℃ 经过阀门压力降 ΔP=0.8bar
通过电磁阀压力降 R134a ΔP=0.15bar 热蒸汽温度 th=+65℃
R22、R404A、R507、R407c、R410A ΔP=0.21bar 液体制冷剂过冷度 Δtsub
电磁阀应该垂直安装在水平管道上,介质流动的方向应与电磁阀所示的箭头方向一致。
线圈工作输入电压必须与线圈上标明额定电压一致。决不允许在电磁线圈通电时从阀上拆下来,以防烧坏线圈。
电磁阀焊管在与系统管子焊接时,必须注意以下几点:
从阀上拆下电磁线圈,用湿布或湿棉纱包在阀体上保护阀体,以防在焊接时温度过高烧坏阀内零件。
焊接时请注意焊枪火焰方向。
最好选用高银焊条焊接。
带手动杆的电磁阀,必须先旋转手动杆使阀开启,然后做系统气密性试验,以免损坏膜片。